수년간의 경험
15
+
지역 수리 센터
15
+
지역 쇼룸
15
+
판매 국가
15
+
글로벌 고객
15
+
판매된 제품
15
+
생산기지
15
㎡
6-in-1 펄스 레이저 클리너 – AIOCLEAN 시리즈
$3,799.00
기본 옵션 $3,799.00 대량 및 시험 주문의 경우.
- 비접촉 및 손상 없음
- 정밀하고 선택적인 세척
- 화학 물질 및 소모품 없음
- 최대 100,000시간의 수명.
- 11+X 무제한 청소 패턴
- 6-in-1, 정밀 세척뿐만 아니라
- 모든 크기의 제품 세척을 위한 휴대형 및 데스크탑형.
- 백팩 + 러기지 디자인, 어디든 휴대 가능
- 당사는 연간 10000개 이상의 레이저 제품을 판매하므로 가격 경쟁력이 뛰어납니다.
- OEM/ODM 맞춤형 제작 가능(색상, 기계, 전기, 광학, 소프트웨어 인터페이스 및 기능 등)
모델.
HCP-B
카테고리 : 레이저 청소기/레이저 크리너
, 파이버 레이저 클리닝 머신, 레이저 페인트 제거제, 레이저 녹 제거제, 목재 레이저 청소 기계
태그: 펄스 레이저 클리닝 머신
우리를 소개합니다 레이저 녹 제거 도구, 배낭과 휴대용 디자인. 이 초소형 경량 기계는 무게가 7kg에 불과해 휴대와 운반이 쉽습니다.
730g의 초경량 청소 헤드를 갖춘 이 도구는 정밀한 청소에 적합합니다. 오래가는 배터리가 내장되어 있어 중단 없이 작업할 수 있습니다.
특정 청소 요구 사항에 맞게 9가지 청소 모드와 내장 매개변수 중에서 선택하세요. 이 도구는 다양한 오염 물질 제거를 위한 획기적인 도구로서 모든 응용 분야에 사용할 수 있는 다목적 솔루션입니다.
서비스 레이저 녹 제거 도구 기판 재료에 손상을 주지 않고 고정밀 세척을 제공합니다. 최대 300m/s의 빠른 청소 속도로 넓은 공간을 빠르고 효율적으로 청소할 수 있습니다.
가장 좋은 부분? 유지 관리가 필요 없고 소모품도 필요하지 않으므로 비즈니스를 위한 비용 효율적인 솔루션입니다. 게다가 화학물질이나 오염물질을 배출하지 않아 친환경적입니다.
레이저로 청소 프로세스를 업그레이드하세요 녹 제거 오늘 도구!
제품 하이라이트
- 비접촉 및 손상 없음
- 정밀하고 선택적인 세척
- 화학 물질 및 소모품 없음
- 최대 100,000시간의 수명.
- 11+X 무제한 청소 패턴
- 6-in-1, 정밀 세척뿐만 아니라
- 모든 크기의 제품 세척을 위한 휴대형 및 데스크탑형.
- 백팩 + 러기지 디자인, 어디든 휴대 가능
- 당사는 연간 10000개 이상의 레이저 제품을 판매하므로 가격 경쟁력이 뛰어납니다.
- OEM/ODM 맞춤형 제작 가능(색상, 기계, 전기, 광학, 소프트웨어 인터페이스 및 기능 등)
차례
제품 사양
| 아이오클린 라이트 vs 프로 vs 울트라 | |||
|---|---|---|---|
| 버전 | LITE | 찬성 | ULTRA |
| 6의 1 | 아니 | 가능 | 가능 |
| 백팩/짐 | 여행 가방 |
배낭
+ 여행 가방 |
배낭
+ 여행 가방 |
| 데스크톱/핸드헬드 | 핸드 헬드 |
배낭
+ 여행 가방 |
배낭
+ 여행 가방 |
| 광섬유 케이블 길이 | 3M | 3/5M 선택 가능 | 3/5M 선택 가능 |
| 포커스 가이더 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 안전 고글 | 1 설정 | 2 설정 | 3 설정 |
| 품질 보증 | 2 년도 | 2.5 년도 | 3 년도 |
| 소프트웨어 업데이트 | 1 년도 | 3 년도 | 수명 |
| 리드 타임 | 5 - 7Days | 2-4 일 | 1-2 일 |
| 모델 | AL-100 | AL-200 | AL-300 |
| 레이저 섹션 | |||
| 레이저 유형 | MOPA 펄스 파이버 레이저 | ||
| 파장 | 1064nm | ||
| 빔 프로파일 | 가우시안 | 가우시안 | 가우시안/탑햇 |
| 빨간색 미리보기 빔 | 내장 | ||
| 단일 펄스 에너지 | 1.5mj | 1.5mj | 1.5/5mj |
| 조정 가능한 펄스 폭 | 190ns | 2 ~ 500ns | 2 ~ 500ns |
| 평균 출력 전력 | ≥100W | ≥200W | ≥300W |
| 조정 가능한 주파수 | 20 - 200KHz | 1 - 3000kHz | 1 - 3000kHz |
| 헤드 섹션 | |||
| 머리 무게 | 1.0 KGS | ||
| 듀얼 포커스 가이더 | 가능 | ||
| 포커스 픽스처 | 라이트: 아니요 | ||
| 찬성: 예 | |||
| 울트라: 예 | |||
| 머리 보호 가스 | 가능 | ||
| 작동 거리 | 185mm | 243mm | 292mm |
| 7.283 " | 9.567 " | 11.496 " | |
| 최대. 청소 크기 | 105x105mm | 130x130mm | 160x160mm |
| 4.1×4.1인치 | 5.1×5.1인치 | 6.3×6.3인치 | |
| 최대 청소 속도 | 10000mm / s의 | 20000mm / s의 | 30000mm / s의 |
| 소프트웨어 섹션 | |||
| 청소 모드 | 11가지 청소 패턴 + 무제한 자체 가져오기 청소 패턴. | ||
| 절단 모드 | 최대 0.2mm 두께의 금속 절단 | 최대 0.5mm 두께의 금속 절단 | 최대 1.0mm 두께의 금속 절단 |
| 마킹 모드 | 모든 금속과 단단한 플라스틱에 알파벳, 문자 벡터 및 이미지를 표시합니다. | ||
| 용접 모드 | 최대 0.1mm 두께의 금속 용접 | 최대 0.3mm 두께의 금속 용접 | 최대 0.5mm 두께의 금속 용접 |
| UI 언어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 한국어, 일본어 등 | ||
| 참고: 6 in 1 기능은 PRO 및 ULTRA 모델에만 포함됩니다. | |||
| 전기 섹션 | |||
| 케이블 길이 | 3.5M | 3.5M | 3.5M |
| 전원 요구 사항 | AC 85~300V 50/60Hz 1P | ||
| 소비 전력 | ≤550W | ≤800W | ≤1100W |
| 전력 인증서 | Rohs, TUV, CE, CB, EMC 인증 | ||
| 메커니즘 섹션 | |||
| 순 무게 | 13Kg | 17Kg | 17Kg |
| 외형 치수 | 617 469 * * 291mm | ||
| 포장 | |||
| 총 중량 | 20kg | 25kg | 25kg |
| 포장 크기 | 950 580 * * 500mm | ||
| 포장 방법 | 판지 상자 | 판지 상자 | 판지 상자 |
| 기타 | |||
| 냉각 방식 | 공기 냉각 | ||
| 작동 온도 | 0-50의 % | ||
| 작동 습도 | ≤80 % | ||
| 전기, 광학, 기계 및 소프트웨어 맞춤형 서비스를 제공합니다. | |||
자주 묻는 질문
6-in-1 펄스 레이저 클리너 - AIOCLEAN 시리즈 가격 및 비용은 얼마인가요?
제품 가격은 다음과 같습니다. $3,799.00, 하지만 최종 비용은 여러 요인에 따라 변동될 수 있습니다. 여기에는 주문 수량, 특정 제품 사양, 선택한 옵션 추가 기능, 합의된 지불 조건, 선택한 지불 및 배송 방법, 배송지, 그리고 잠재적으로 다른 변수가 포함됩니다.
현지에서 제품을 확인하세요
| 지역 | 국가 | 주 /도 |
| 유럽 | UK | 잉글랜드(체셔) |
| 영국(데번) | ||
| 그레이터 맨체스터 | ||
| 독일 | 바이에른 | |
| 바덴 뷔 르템 베르크 | ||
| 함부르크 | ||
| 니더 작센 | ||
| 노르 트라 인베스트 팔렌 | ||
| 프랑스 | 부르고뉴 - 프랑 슈 콩테 | |
| Occitanie | ||
| 이탈리아 | 롬바르디아(BS) | |
| 토리노(TO) | ||
| 베네토(VI) | ||
| 스페인 | Cordova | |
| 기 푸스 코아 | ||
| Switzerland | 보(VD) | |
| 튀르키예 | 앙카라 | |
| 이스탄불 | ||
| 헝가리 | 페스트 카운티 | |
| 폴란드 | 그레이터 폴란드 | |
| 체코 | 남모라비아 | |
| 슬로바키아 | 트렌친 지역 | |
| 트르나바 지역 | ||
| Norway | 로 갈란드 | |
| Israel | 텔 아비브 지구 | |
| 알바니아 | 코르체 | |
| 북미 | 한국 | 텍사스 (TX) |
| 애리조나 (AZ) | ||
| 플로리다 | ||
| 인디애나 | ||
| 테네시 | ||
| Canada | 브리티시 컬럼비아(BC) | |
| 퀘벡(QC) | ||
| 아시아 | 대한민국 | 경기 |
| 부산 | ||
| 대전 | ||
| India | 찬디 가르 | |
| Thailand | 방콕 | |
| Malaysia | 라부안 FT | |
| 페낭 | ||
| 러시아 | 스 베르들 로브 스크 주 | |
| Hong Kong | ||
| 남미 | 브라질 | 미나스 제 라이스 |
| 리우그란데두술 | ||
| 오세아니아 | - | - |
| 아프리카 | - | - |

후기
리뷰는 아직 없습니다.