수년간의 경험
15
+
지역 수리 센터
15
+
지역 쇼룸
15
+
판매 국가
15
+
글로벌 고객
15
+
판매된 제품
15
+
생산기지
15
㎡
LumiTool 28W+20W 파이버 & 블루 듀얼 레이저 조각기 & 마커
1/2xxxUSD 매우 경쟁력 있는 가격
기본 옵션 1/2xxxUSD 매우 경쟁력 있는 가격 대량 및 시험 주문의 경우.
- 금속 & 비금속용 28W 파이버 & 20W 450nm 블루 듀얼 레이저.
- 8KGS 초소형 디자인.
- 핸드헬드와 데스크탑을 하나의 디자인으로 결합.
- 전기 리프트 및 듀얼 레드 빔 포커싱.
- Windows, Android & IOS 소프트웨어.
- 최신 AI 텍스트를 이미지로 생성하는 기술.
- 잉크가 필요 없고, 친환경적이며, 소모품이 전혀 없습니다.
- 유지관리 불필요 및 100.000시간의 긴 수명.
- 당사는 연간 10000개 이상의 레이저 제품을 판매하므로 가격 경쟁력이 뛰어납니다.
- OEM/ODM 맞춤형 제작 가능(색상, 기계, 전기, 광학, 소프트웨어 인터페이스 및 기능 등)
카테고리 : 파이버 레이저 마킹 및 라벨링 기계, 레이저 조각기, 레이저 마킹 머신
제품 하이라이트
- 금속 & 비금속용 28W 파이버 & 20W 450nm 블루 듀얼 레이저.
- 8KGS 초소형 디자인.
- 핸드헬드와 데스크탑을 하나의 디자인으로 결합.
- 전기 리프트 및 듀얼 레드 빔 포커싱.
- Windows, Android & IOS 소프트웨어.
- 최신 AI 텍스트를 이미지로 생성하는 기술.
- 잉크가 필요 없고, 친환경적이며, 소모품이 전혀 없습니다.
- 유지관리 불필요 및 100.000시간의 긴 수명.
- 당사는 연간 10000개 이상의 레이저 제품을 판매하므로 가격 경쟁력이 뛰어납니다.
- OEM/ODM 맞춤형 제작 가능(색상, 기계, 전기, 광학, 소프트웨어 인터페이스 및 기능 등)
차례
제품 사양
| 모델 | F20 | F28 |
| 파이버 레이저 | ||
| 레이저 유형 | 펄스 파이버 레이저 | |
| 파장 | 1064nm | |
| 평균 출력 전력 | 20W | 28W |
| 피크 파워 | - | - |
| 진동수 | 5 - 150KHz | |
| 펄스 폭 | - | - |
| 빔 품질 | - | - |
| 단일 펄스 에너지 | - | - |
| 블루레이저 | ||
| 레이저 유형 | - | 연속 블루 레이저 |
| 파장 | - | 450nm |
| 평균 출력 전력 | - | 20W |
| 피크 파워 | - | 20W |
| 진동수 | - | - |
| 펄스 폭 | - | - |
| 빔 품질 | - | - |
| 단일 펄스 에너지 | - | - |
| 통제 | ||
| 플랫폼 | Android / IOS | Windows |
| 소프트웨어 | 루미툴 앱 | 루미툴 데스크탑/BSLAPP/EZCAD |
| 제어 장치 | ||
| 의사 소통 | Bluetooth | USB |
| 최대 거리 | - | - |
| 운영 체제 | Android / IOS | Windows |
| Lightburn Windows, Linux, MacOS 지원 | 아니 | 가능 |
| 스캐닝 시스템 | ||
| 거울 재질 | K9 광학 유리 | |
| 최대. 작업 속도 | 7000mm / s의 | |
| 기타 1 | 기타 2 | |
| 최대. 작업 크기 | 110x110mm | 175x175mm |
| 초점 거리 | 160mm | 254mm |
| 최대. 초점 심도 | - | - |
| 최소 빔 크기 | - | - |
| 최소 작동 거리 | - | - |
| MECHANISM | ||
| 순 무게 | 7.5KGS | 8.5KGS |
| 외형 치수 | - | - |
| Z 리프트 조정 범위 | > 400mm | |
| 전기 | ||
| 전원 요구 사항 | AC 100-240V 50-60Hz | |
| 소비 전력 | <250W | <300W |
| 포장 | ||
| 총 중량 | - | |
| 포장 크기 | - | |
| 포장 방법 | 판지 상자 | |
| 기타 | ||
| 냉각 방식 | 공기 냉각 | |
| 작동 온도 | 0-45 ℃ | |
| 작동 습도 | 10-95의 % | |
| 포장 목록 | ||
| 루미툴 레이저 x1 | ||
| 전기 리프트 및 스탠드 x1 | ||
| 레이저 안전 고글 x1 | ||
자주 묻는 질문
LumiTool 28W+20W 파이버 & 블루 듀얼 레이저 조각기 및 마커의 가격과 비용은 얼마인가요?
제품 가격은 다음과 같습니다. 1/2xxxUSD 매우 경쟁력 있는 가격, 하지만 최종 비용은 여러 요인에 따라 변동될 수 있습니다. 여기에는 주문 수량, 특정 제품 사양, 선택한 옵션 추가 기능, 합의된 지불 조건, 선택한 지불 및 배송 방법, 배송지, 그리고 잠재적으로 다른 변수가 포함됩니다.
현지에서 제품을 확인하세요
| 지역 | 국가 | 주 /도 |
| 유럽 | UK | 잉글랜드(체셔) |
| 영국(데번) | ||
| 그레이터 맨체스터 | ||
| 독일 | 바이에른 | |
| 바덴 뷔 르템 베르크 | ||
| 함부르크 | ||
| 니더 작센 | ||
| 노르 트라 인베스트 팔렌 | ||
| 프랑스 | 부르고뉴 - 프랑 슈 콩테 | |
| Occitanie | ||
| 이탈리아 | 롬바르디아(BS) | |
| 토리노(TO) | ||
| 베네토(VI) | ||
| 스페인 | Cordova | |
| 기 푸스 코아 | ||
| Switzerland | 보(VD) | |
| 튀르키예 | 앙카라 | |
| 이스탄불 | ||
| 헝가리 | 페스트 카운티 | |
| 폴란드 | 그레이터 폴란드 | |
| 체코 | 남모라비아 | |
| 슬로바키아 | 트렌친 지역 | |
| 트르나바 지역 | ||
| 노르웨이 | 로 갈란드 | |
| Israel | 텔 아비브 지구 | |
| 알바니아 | 코르체 | |
| 북미 | USA | 텍사스 (TX) |
| 애리조나 (AZ) | ||
| 플로리다 | ||
| 인디애나 | ||
| 테네시 | ||
| Canada | 브리티시 컬럼비아(BC) | |
| 퀘벡(QC) | ||
| 아시아 | 대한민국 | 경기 |
| 부산 | ||
| 대전 | ||
| 인도 | 찬디 가르 | |
| 태국 | 방콕 | |
| Malaysia | 라부안 FT | |
| 페낭 | ||
| 러시아 | 스 베르들 로브 스크 주 | |
| Hong Kong | ||
| 남미 | 브라질 | 미나스 제 라이스 |
| 리우그란데두술 | ||
| 오세아니아 | - | - |
| 아프리카 | - | - |

후기
리뷰는 아직 없습니다.