수년간의 경험
15
+
지역 수리 센터
15
+
지역 쇼룸
15
+
판매 국가
15
+
글로벌 고객
15
+
판매된 제품
15
+
생산기지
15
㎡
피코초 레이저 유리 절단기 – GC 시리즈
$19,999.00
기본 옵션 $19,999.00 대량 및 시험 주문의 경우.
- 모든 모양을 손쉽게 절단할 수 있습니다.
- 훨씬 빠른 절단 속도.
- 비접촉 정밀 절단.
- 친환경적이며 폐기물이 발생하지 않습니다.
- 사용이 간편하고 유지관리가 용이합니다.
- 당사는 연간 10000개 이상의 레이저 제품을 판매하므로 가격 경쟁력이 뛰어납니다.
- OEM/ODM 맞춤형 제작 가능(색상, 기계, 전기, 광학, 소프트웨어 인터페이스 및 기능 등)
카테고리: 레이저 절단기
The 피코초 레이저 유리 절단기 CNC 기계보다 몇 배 빠른 최대 500mm/s의 절단 속도로 고효율 등 기존 절단 방식에 비해 월등한 성능을 제공하는 고품질 절단 장비입니다. 단일 패스로 최대 19mm 두께의 유리를 절단할 수 있으며 이는 기존 절단 방법보다 XNUMX배 더 많은 수치입니다. 또한 미세 균열, 파손 또는 파편 없이 부드럽고 균일한 가장자리를 생성합니다.
The 피코초 레이저 유리 절단기 소모품을 사용하지 않아 친환경적이고 비용 효율적이며, 생산원가를 절감하여 제품 수익성을 높입니다. 다양한 형상을 최대 20μm의 고정밀도로 절단할 수 있어 자동차 창문, 휴대폰 유리 커버, 카메라 유리 커버, 광학 필터 등 강화 및 비강화 유리 절단에 이상적입니다. LED 라이트 바, 카메라 렌즈 커버 등 블루 사파이어 유리도 절단합니다.
이 기계의 설계는 안정적인 성능을 갖춘 고전력 피코초 레이저 소스를 특징으로 합니다.
전반적으로, 피코초 레이저 유리 절단기 뛰어난 절단 성능, 고효율, 친환경성을 제공하는 획기적인 기술로, 비용을 절감하면서 생산 능력을 늘리려는 유리 제조업체에게 이상적인 선택입니다.
제품 하이라이트
- 모든 모양을 손쉽게 절단할 수 있습니다.
- 훨씬 빠른 절단 속도.
- 비접촉 정밀 절단.
- 친환경적이며 폐기물이 발생하지 않습니다.
- 사용이 간편하고 유지관리가 용이합니다.
- 당사는 연간 10000개 이상의 레이저 제품을 판매하므로 가격 경쟁력이 뛰어납니다.
- OEM/ODM 맞춤형 제작 가능(색상, 기계, 전기, 광학, 소프트웨어 인터페이스 및 기능 등)
차례
제품 사양
모델 | GC-프로 | GC-듀얼 | GC-싱글 |
절단 레이저 | |||
레이저 유형 | IR 피코초 DPSS 레이저 | ||
파장 | 1064nm | ||
평균 출력 전력 | 10W, 20W, 30W, 50W, 60W, 80W. | ||
진동수 | 1 - 1000kHz | ||
펄스 폭 | <10ps | ||
빔 품질 | M2<1.2 | ||
레이저 분리 | |||
레이저 유형 | CW CO2 레이저 | 유리 분리 모듈 없음. | |
파장 | 10.6um | ||
평균 출력 전력 | 150W-350W... | ||
진동수 | 1 - 100kHz | ||
운동 | |||
구동 방식 | 선형 모터 구동 + 선형 스케일 | ||
위치 정확도 | ± 2um | ||
Repeatability | ± 1.5um | ||
가속 | 1G | ||
최대. 회선 속도 | 1000mm / s의 | ||
절단 속도 | 0-500mm/s 조절 가능 | ||
최대. 절단 두께 | 흰색 유리: 단일 절단 시 19mm 이하, 녹색 유리: 이중 절단 시 19mm 이하. | ||
최소 가장자리 치핑 | ≤5um | ||
절단 정확도 | ≤20um | ||
절단 크기 | 600x700mm / 600x900mm | 400x500mm/600x700mm/600x900mm | |
전기 | |||
케이블 길이 | 10M(15/20/30M 옵션) | ||
전원 요구 사항 | AC 220V 50 / 60Hz | ||
소비 전력 | 8KW 이하 | 5KW 이하 | |
MECHANISM | |||
순 무게 | 3500kg, 4000kg | 2000Kgs, 3500Kgs, 4000Kgs | 2000Kgs, 2500Kgs, 3000Kgs |
외형 치수 | 2150x2080x1960mm, 2550x2080x1960mm | 1700x1700x1960mm, 2150x2080x1960mm, 2550x2080x1960mm | 1600x1700x1960mm, 1700x1700x1960mm, 1900x1700x1960mm |
포장 | |||
총 중량 | - | - | - |
포장 크기 | - | - | - |
포장 방법 | 나무 상자 | ||
기타 | |||
냉각 방식 | 차가 워진 물 | ||
바닥 중량 | >700kg/㎡ | >500-700kg/㎡ |
자주 묻는 질문
피코초 레이저 유리 절단기 - GC 시리즈 가격 및 비용은 얼마입니까?
제품 가격은 다음과 같습니다. $19,999.00, 하지만 최종 비용은 여러 요인에 따라 변동될 수 있습니다. 여기에는 주문 수량, 특정 제품 사양, 선택한 옵션 추가 기능, 합의된 지불 조건, 선택한 지불 및 배송 방법, 배송지, 그리고 잠재적으로 다른 변수가 포함됩니다.
현지에서 제품을 확인하세요
지역 | 국가 | 주 /도 |
유럽 | UK | 잉글랜드(체셔) |
영국(데번) | ||
그레이터 맨체스터 | ||
독일 | 바이에른 | |
바덴 뷔 르템 베르크 | ||
함부르크 | ||
니더 작센 | ||
노르 트라 인베스트 팔렌 | ||
프랑스 | 부르고뉴 - 프랑 슈 콩테 | |
Occitanie | ||
이탈리아 | 롬바르디아(BS) | |
토리노(TO) | ||
베네토(VI) | ||
스페인 | Cordova | |
기 푸스 코아 | ||
스위스 | 보(VD) | |
터키 | 앙카라 | |
이스탄불 | ||
헝가리 | 페스트 카운티 | |
폴란드 | 그레이터 폴란드 | |
체코 | 남모라비아 | |
슬로바키아 | 트렌친 지역 | |
트르나바 지역 | ||
노르웨이 | 로 갈란드 | |
이스라엘 | 텔 아비브 지구 | |
알바니아 | 코르체 | |
북미 | 한국 | 텍사스 (TX) |
애리조나 (AZ) | ||
플로리다 | ||
인디애나 | ||
테네시 | ||
Canada | 브리티시 컬럼비아(BC) | |
퀘벡(QC) | ||
아시아 | 대한민국 | 경기 |
부산 | ||
대전 | ||
인도 | 찬디 가르 | |
태국 | 방콕 | |
말레이시아 | 라부안 FT | |
페낭 | ||
러시아 | 스 베르들 로브 스크 주 | |
香港 | ||
남미 | 브라질 | 미나스 제 라이스 |
리우그란데두술 | ||
오세아니아 | - | - |
아프리카 | - | - |
후기
리뷰는 아직 없습니다.