수년간의 경험
15
+
지역 수리 센터
15
+
지역 쇼룸
15
+
판매 국가
15
+
글로벌 고객
15
+
판매된 제품
15
+
생산기지
15
㎡
AIO-FLY Fly 7×24 자동화 레이저 마킹 및 코딩 기계
$1,599.00
기본 옵션 $1,599.00 대량 및 시험 주문의 경우.
- 7×24 플라이 코딩 및 인쇄 애플리케이션을 위한 완벽한 디자인입니다.
- 정확하고 영구적인 결과.
- 7KGS 올인원 초소형 디자인.
- 6000/12000mm/s의 높은 작업 속도.
- 모든 재료에 대한 UV, CO2 및 파이버 레이저.
- 잉크가 필요 없고, 친환경적이며, 소모품이 전혀 없습니다.
- 9×9=81 포인트 ±50um 정밀하게 사전 교정됨.
- 즉시 교체가 가능한 3년 보증.
- 유지관리 불필요 및 20,000/100.000시간의 긴 수명.
- 하드웨어 및 소프트웨어 개발팀으로부터 직접 지원.
- 당사는 연간 10000개 이상의 레이저 제품을 판매하므로 가격 경쟁력이 뛰어납니다.
- OEM/ODM 맞춤형 제작 가능(색상, 기계, 전기, 광학, 소프트웨어 인터페이스 및 기능 등)
제품 하이라이트
- 7×24 플라이 코딩 및 인쇄 애플리케이션을 위한 완벽한 디자인입니다.
- 정확하고 영구적인 결과.
- 7KGS 올인원 초소형 디자인.
- 6000/12000mm/s의 높은 작업 속도.
- 모든 재료에 대한 UV, CO2 및 파이버 레이저.
- 잉크가 필요 없고, 친환경적이며, 소모품이 전혀 없습니다.
- 9×9=81 포인트 ±50um 정밀하게 사전 교정됨.
- 즉시 교체가 가능한 3년 보증.
- 유지관리 불필요 및 20,000/100.000시간의 긴 수명.
- 하드웨어 및 소프트웨어 개발팀으로부터 직접 지원.
- 당사는 연간 10000개 이상의 레이저 제품을 판매하므로 가격 경쟁력이 뛰어납니다.
- OEM/ODM 맞춤형 제작 가능(색상, 기계, 전기, 광학, 소프트웨어 인터페이스 및 기능 등)
차례
제품 사양
| 모델 | AIO-FLY-C40 | AIO-FLY-C70 | AIO-FLY-U3 | AIO-FLY-U5 | AIO-FLY-U10 | AIO-FLY-U15 | AIO-FLY-U20 | AIO-FLY-F20 | AIO-FLY-F30 | AIO-FLY-F50 | AIO-FLY-M20 |
| 원자 램프 | |||||||||||
| 레이저 유형 | RF CO2 레이저 | UV 레이저 | Q 스위치 파이버 레이저 | MOPA 파이버 레이저 | |||||||
| 파장 | 10.6um(9.3/10.2um 옵션) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| 평균 출력 전력 | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| 피크 파워 | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| 진동수 | 1 - 25KHz | 1 - 25KHz | 1 - 150KHz | 1 - 150KHz | 30 - 150KHz | 30 - 150KHz | 30 - 150KHz | 30 - 60KHz | 40 - 60KHz | 50 - 100KHz | 1 - 4000KHz |
| 펄스 폭 | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120 ~ 150ns | 130 ~ 160ns | 120 ~ 150ns | 2 ~ 500ns |
| 빔 품질 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| 단일 펄스 에너지 | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| 통제 | |||||||||||
| 옵션 1 | 옵션 2 | ||||||||||
| 타입 | 터치패널로 제어하므로 PC가 필요 없습니다. | Windows PC로 제어합니다. PC가 필요합니다. | |||||||||
| 소프트웨어 | BSLAPP-FLY(A 브랜드) | BSLAPP-ULTRA(A 브랜드) | |||||||||
| 제어 장치 | |||||||||||
| 의사 소통 | - | 이더넷 | |||||||||
| 최대 거리 | - | >50M | |||||||||
| 운영 체제 | 레이저 제어 통합 IPC에서 실행되는 전용 OS. | 윈도우 32/64 비트 | |||||||||
| Inputs & Outputs | 3 입력, 2 출력 | 8 입력, 8 출력 | |||||||||
| 모션 제어 | 아니 | 2축 | |||||||||
| RS232 제어 | 아니 | 아니 | |||||||||
| TCP IP 제어 | 가능 | 가능 | |||||||||
| 소프트웨어 업데이트 | 가능 | 가능 | |||||||||
| 안드로이드 & IOS 앱 | 아니 | 가능 | |||||||||
| Lightburn Windows, Linux, MacOS 지원 | 아니 | 가능 | |||||||||
| 통합 IPC | |||||||||||
| 크기 | 10.1 인치 | - | |||||||||
| CPU | 4코어, 1.3GHz | - | |||||||||
| 램 | 1GB | - | |||||||||
| ROM과 | 8GB | - | |||||||||
| 스캐닝 시스템 | |||||||||||
| 모델 | 스캔마스터 3 | ||||||||||
| 거울 재질 | ZnSe/SiO2 용융 실리카 | ||||||||||
| 최대. 작업 속도 | 20000mm / s의 | ||||||||||
| 교정 | 3x3=9 포인트 교정 | ||||||||||
| CO2 옵션 1 | CO2 옵션 2 | CO2 옵션 3 | CO2 옵션 4 | UV 옵션 1 | UV 옵션 2 | UV 옵션 3 | UV 옵션 4 | 광섬유 옵션 1 | 광섬유 옵션 2 | 광섬유 옵션 3 | |
| 최대. 작업 크기 | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| 초점 거리 | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| 최대. 초점 심도 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| 최소 빔 크기 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| 최소 작동 거리 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| MECHANISM | |||||||||||
| 순 무게 | - | - | - | - | |||||||
| 외형 치수 | - | - | - | - | |||||||
| Z 리프트 조정 범위 | > 1000mm | ||||||||||
| 전기 | |||||||||||
| 전원 요구 사항 | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | |||||||
| 소비 전력 | <600W | <1100W | <300W | <1000W | <300W | ||||||
| 포장 | |||||||||||
| 총 중량 | - | - | - | - | |||||||
| 포장 크기 | - | - | - | - | |||||||
| 포장 방법 | 판지 상자 | 나무 상자 | 판지 상자 | 나무 상자 | 판지 상자 | ||||||
| 기타 | |||||||||||
| 냉각 방식 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 차가 워진 물 | 공기 냉각 | |||||||
| 작동 온도 | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | 0-45 ℃ | |||||||
| 작동 습도 | 10-95의 % | 10-95의 % | 10-95의 % | 10-95의 % | |||||||
| 포장 목록 | |||||||||||
| AiO-FLY 레이저 x1 | |||||||||||
| 리프트 앤 스탠드 x1 | |||||||||||
| 센서 x1 | |||||||||||
| 인코더 x1 | |||||||||||
| 전원 케이블 x1 | |||||||||||
| 풋패델 x1 | |||||||||||
| USB 디스크 x1 | |||||||||||
| OD7+ 레이저 안전 고글 x1 | |||||||||||
자주 묻는 질문
AIO-FLY Fly 7×24 자동화 레이저 마킹 및 코딩 기계 가격 및 비용은 얼마입니까?
제품 가격은 다음과 같습니다. $1,599.00, 하지만 최종 비용은 여러 요인에 따라 변동될 수 있습니다. 여기에는 주문 수량, 특정 제품 사양, 선택한 옵션 추가 기능, 합의된 지불 조건, 선택한 지불 및 배송 방법, 배송지, 그리고 잠재적으로 다른 변수가 포함됩니다.
현지에서 제품을 확인하세요
| 지역 | 국가 | 주 /도 |
| 유럽 | UK | 잉글랜드(체셔) |
| 영국(데번) | ||
| 그레이터 맨체스터 | ||
| 독일 | 바이에른 | |
| 바덴 뷔 르템 베르크 | ||
| 함부르크 | ||
| 니더 작센 | ||
| 노르 트라 인베스트 팔렌 | ||
| 프랑스 | 부르고뉴 - 프랑 슈 콩테 | |
| Occitanie | ||
| 이탈리아 | 롬바르디아(BS) | |
| 토리노(TO) | ||
| 베네토(VI) | ||
| 스페인 | Cordova | |
| 기 푸스 코아 | ||
| Switzerland | 보(VD) | |
| 튀르키예 | 앙카라 | |
| 이스탄불 | ||
| 헝가리 | 페스트 카운티 | |
| 폴란드 | 그레이터 폴란드 | |
| 체코 | 남모라비아 | |
| 슬로바키아 | 트렌친 지역 | |
| 트르나바 지역 | ||
| 노르웨이 | 로 갈란드 | |
| Israel | 텔 아비브 지구 | |
| 알바니아 | 코르체 | |
| 북미 | 한국 | 텍사스 (TX) |
| 애리조나 (AZ) | ||
| 플로리다 | ||
| 인디애나 | ||
| 테네시 | ||
| Canada | 브리티시 컬럼비아(BC) | |
| 퀘벡(QC) | ||
| 아시아 | 대한민국 | 경기 |
| 부산 | ||
| 대전 | ||
| India | 찬디 가르 | |
| Thailand | 방콕 | |
| Malaysia | 라부안 FT | |
| 페낭 | ||
| 러시아 | 스 베르들 로브 스크 주 | |
| Hong Kong | ||
| 남미 | 브라질 | 미나스 제 라이스 |
| 리우그란데두술 | ||
| 오세아니아 | - | - |
| 아프리카 | - | - |

후기
리뷰는 아직 없습니다.